Rentabilidad
YTD | ||||||
12,6% | 0,2% | 3,7% | 20,0% | 32,5% | 227,6% | |
Eurostoxx50 | 13,1% | 0,9% | 2,4% | 22,7% | 33,2% | 161,3% |
Eurostoxx50 | ||
YTD | 12,6% | 13,1% |
0,2% | 0,9% | |
3,7% | 2,4% | |
20,0% | 22,7% | |
32,5% | 33,2% | |
227,6% | 161,3% |
Ratios
0,68 | 4,4% |
0,68 | |
4,4% |
Rentabilidades
Mensuales | Anuales | ||||||||||||||
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Kersio | Estoxx50 | ||
2013 | 1,9% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | -0,8% | 1,4% | 0,8% | 0,2% | 0,9% | 2,1% | 1,8% | 12,3% | 23,8% | ||
2014 | 2,2% | 3,7% | 1,3% | 0,5% | 3,5% | 0,9% | -0,3% | 3,3% | 0,5% | -2,7% | 1,2% | 1,5% | 16,4% | 4,0% | |
2015 | 4,8% | 6,6% | 3,6% | 1,5% | 4,6% | -1,6% | 3,2% | -4,6% | -2,5% | 7,6% | 3,6% | -2,6% | 26,1% | 6,4% | |
2016 | -4,5% | 0,2% | 3,7% | -0,2% | 4,9% | -4,8% | 5,2% | -1,1% | 0,4% | 2,6% | 2,3% | 3,4% | 12,1% | 3,7% | |
2017 | -1,6% | 3,1% | -0,7% | 3,1% | 4,4% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 1,8% | 1,2% | -2,5% | 2,8% | 12,8% | 9,2% | |
2018 | 2,9% | 2,5% | 1,4% | 3,9% | -0,3% | 0,3% | 5,0% | -0,2% | 1,0% | -5,5% | -3,2% | -7,5% | -0,6% | -12,0% | |
2019 | 10,3% | 0,9% | -3,2% | 2,1% | -5,4% | 2,6% | 0,1% | -3,5% | 4,1% | 1,5% | 5,0% | 4,3% | 19,3% | 28,2% | |
2020 | -2,6% | -9,7% | -23,8% | 8,9% | 4,6% | -0,2% | -1,2% | 2,5% | 0,0% | -4,6% | 9,2% | 1,8% | -18,0% | -3,2% | |
2021 | -0,5% | 2,6% | 9,3% | 0,9% | 2,4% | 2,2% | 3,7% | 2,1% | -2,3% | 6,8% | -2,1% | 5,9% | 35,0% | 23,3% | |
2022 | -4,4% | -1,4% | 2,0% | -0,3% | -2,3% | -3,6% | 7,9% | -4,5% | -7,0% | 7,6% | 2,9% | -3,6% | -7,7% | -9,5% | |
2023 | 3,3% | 1,9% | -1,3% | 1,1% | -1,0% | 2,6% | 2,2% | -1,5% | 0,5% | -2,9% | 5,2% | 4,3% | 15,1% | 22,2% | |
2024 | 1,9% | 1,3% | 3,3% | 0,0% | 1,7% | 0,3% | 2,0% | 1,4% | 0,2% | 12,6% | 13,1% |
Comparativa
Base común 10 a febrero 2013
Estrategia de inversión y universo de valores
Principalmente enfocado a valores europeos, pero con un peso considerable en Norteamérica, Kersio busca invertir en valores sólidos cuyo precio sea bajo en relación a la calidad de los mismos.
Ficha técnica
Ambito de inversión: Renta variable internacional
Sociedad gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario: Bankinter
Auditor: Price Waterhouse Coopers
Organo regulador: CNMV
Comisión anual de gestión: 0,77% (0,16% Kersio Capital + 0,61% Kersio Lux)
Comisión anual de éxito: No hay
Comisión anual depositaria: 0,05%
Código ISIN: ES0179463007
Fecha inicio: Febrero de 2013
Divisa de referencia: Euro
Liquidez: Diaria
Patrimonio: 71,0 M€ (fin septiembre 2024)
Código Bloomberg: S3652:SM
Ticker: S3652.MC
Informe mensual
Septiembre 2024 pdf | 1.2 MB
Información adicional
Folleto Kersio Capital pdf | 0.2 MB
DFI Kersio Capital pdf | 0.1 MB
Último Informe Trimestral pdf | 0.3 MB
Último Informe Semestral pdf | 0.3 MB
Inf. última auditoría pdf | 2.1 MB